BXH Iceland B, Thứ hạng của Iceland B 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjolnir | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | KV Reykjavik | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 3 | KA Asvellir | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | Kari Akranes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 5 | Augnablik Kopavogur | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 6 | Kormakur | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMF Selfoss | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | Vikingur Olafsvik | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 3 | Reynir Sandgerdi | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | KF Gardabaer | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 5 | FC Arbaer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 6 | UMF Sindri Hofn | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar Hafnarfjordur | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | UMF Vidir | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | Ymir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | KH Hlidarendi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | Hviti Riddarinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 6 | Throttur Vogum | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalvik Reynir | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Magni | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Fjardabyggd Leiknir | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Hottur Egilsstadir | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 5 | Tindastoll Sauda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Iceland B
| Tên giải đấu | Iceland B |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Iceland League Cup B |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |