Kết quả Gresford vs Holyhead, 21h00 ngày 01/03
Kết quả Gresford vs Holyhead
Đối đầu Gresford vs Holyhead
Phong độ Gresford gần đây
Phong độ Holyhead gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 01/03/202621:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
1.03-0
0.78O 3.5
0.72U 3.5
0.671
2.36X
3.602
2.08Hiệp 1+0
0.98-0
0.83O 1.5
1.00U 1.5
0.80 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Gresford vs Holyhead
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 13°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Wales FAW nam 2025-2026 » vòng 24
-
Gresford vs Holyhead: Diễn biến chính
-
10'Haci Ozlu
1-0 -
78'1-0Roberts J.
- BXH Wales FAW nam
- BXH bóng đá Xứ Wales mới nhất
-
Gresford vs Holyhead: Số liệu thống kê
-
GresfordHolyhead
-
13Tổng cú sút5
-
-
3Sút trúng cầu môn0
-
-
8Phạt góc2
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
0Thẻ đỏ1
-
-
55%Kiểm soát bóng45%
-
-
10Sút ra ngoài5
-
-
121Pha tấn công108
-
-
100Tấn công nguy hiểm58
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
56%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)44%
-
BXH Wales FAW nam 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 24 | 21 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Holywell | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | H T B T T B |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 | 39 | B B B T T B |
| 5 | Rhyl FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T T B T T |
| 6 | Guilsfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | T T B B B B |
| 7 | Denbigh Town | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 30 | T B B B B B |
| 8 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Gresford | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 70 | -26 | 28 | B T B T T T |
| 10 | Buckley Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 27 | B B B B B B |
| 11 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 12 | Mold Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 | B T B B T T |
| 13 | Holyhead | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | B H B T B T |
| 14 | Caersws | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 25 | T H T T B B |
| 15 | Flint Mountain | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | T B B T B T |
| 17 | Ruthin Town FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | 17 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation

