Kết quả Schaffhausen vs Kreuzlingen, 21h30 ngày 14/02
Kết quả Schaffhausen vs Kreuzlingen
Đối đầu Schaffhausen vs Kreuzlingen
Phong độ Schaffhausen gần đây
Phong độ Kreuzlingen gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 14/02/202621:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1
1.00+1
0.80O 3
0.80U 3
1.001
1.62X
4.002
4.00Hiệp 1-0.25
0.78+0.25
1.03O 1.25
0.88U 1.25
0.93 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Schaffhausen vs Kreuzlingen
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 5°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 2 Thụy Sỹ 2025-2026 » vòng 18
-
Schaffhausen vs Kreuzlingen: Diễn biến chính
-
22'Fabian Gloor
1-0 -
44'1-0
-
72'1-0
-
86'1-0
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH bóng đá Thụy sĩ mới nhất
-
Schaffhausen vs Kreuzlingen: Số liệu thống kê
-
SchaffhausenKreuzlingen
-
11Tổng cú sút8
-
-
2Sút trúng cầu môn0
-
-
10Phạm lỗi10
-
-
6Phạt góc2
-
-
11Sút Phạt12
-
-
2Việt vị1
-
-
2Thẻ vàng1
-
-
46%Kiểm soát bóng54%
-
-
9Sút ra ngoài8
-
-
89Pha tấn công96
-
-
36Tấn công nguy hiểm31
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
48%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)52%
-
BXH Hạng 2 Thụy Sỹ 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 51 | T T B T T T |
| 2 | Bruhl SG | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 46 | T H T T H B |
| 3 | Young Boys U21 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 40 | B T T T H B |
| 4 | Bavois | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 39 | B T H T B B |
| 5 | Biel Bienne | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 39 | H T T H T T |
| 6 | Basuli B team | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 34 | B H T T T B |
| 7 | Zurich B team | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 30 | B H T B T T |
| 8 | SC Cham | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 28 | B B T B T H |
| 9 | Schaffhausen | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | B T T T B T |
| 10 | FC Luzern U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 49 | 46 | 3 | 25 | H H B H B T |
| 11 | Lugano U21 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 43 | -16 | 25 | B T B B B T |
| 12 | Breitenrain | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 23 | B B H H T B |
| 13 | Bulle | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 40 | -3 | 22 | T B B T B T |
| 14 | Kreuzlingen | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 41 | -14 | 22 | H B B T B H |
| 15 | Grand Saconnex | 21 | 5 | 6 | 10 | 44 | 51 | -7 | 21 | T H H B T T |
| 16 | Lausanne SportsU21 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 46 | -9 | 20 | T B H B B B |
| 17 | FC Paradiso | 21 | 4 | 6 | 11 | 36 | 52 | -16 | 18 | T T B H B B |
| 18 | Vevey Sports | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 | 59 | -45 | 7 | T B B B B B |

