Kết quả Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola, 01h30 ngày 09/03
Kết quả Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola
Đối đầu Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola
Phong độ Unia Skierniewice gần đây
Phong độ Stal Stalowa Wola gần đây
-
Thứ hai, Ngày 09/03/202601:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.00+0.5
0.84O 2.5
0.89U 2.5
0.931
1.99X
3.352
3.10Hiệp 1-0.25
1.02+0.25
0.78O 1
0.79U 1
1.01 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 1
Hạng 2 Ba Lan 2025-2026 » vòng 22
-
Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola: Diễn biến chính
-
7'0-1
Damian Oko -
15'Damian Makuch
1-1 -
24'Krzysztof Toporkiewicz
2-1 -
26'2-1Damian Oko
-
32'2-1Piotr Zemlo
-
38'Igor Lawrynowicz2-1
-
46'2-2
Krystian Lelek -
76'2-2Jakub Sobeczko
-
79'Mateusz Szmyd
3-2
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH bóng đá Ba Lan mới nhất
-
Unia Skierniewice vs Stal Stalowa Wola: Số liệu thống kê
-
Unia SkierniewiceStal Stalowa Wola
-
16Tổng cú sút11
-
-
4Sút trúng cầu môn3
-
-
3Phạt góc1
-
-
1Thẻ vàng3
-
-
61%Kiểm soát bóng39%
-
-
12Sút ra ngoài8
-
-
111Pha tấn công80
-
-
49Tấn công nguy hiểm35
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
65%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)35%
-
BXH Hạng 2 Ba Lan 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | 47 | T H T T T T |
| 2 | Olimpia Grudziadz | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 29 | 12 | 40 | H H B T T B |
| 3 | Warta Poznan | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 24 | 11 | 40 | T T B T H H |
| 4 | Podhale Nowy Targ | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 | 36 | T T T B H B |
| 5 | Swit Szczecin | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 35 | 5 | 35 | T H T T B T |
| 6 | Sandecja Nowy Sacz | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 28 | 4 | 33 | T H B T T T |
| 7 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 32 | B H T T H T |
| 8 | Slask Wroclaw II | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 35 | 3 | 30 | H H B B T T |
| 9 | Resovia Rzeszow | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 | B B T T B H |
| 10 | Chojniczanka Chojnice | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 28 | B T T B H T |
| 11 | Stal Stalowa Wola | 21 | 6 | 9 | 6 | 40 | 34 | 6 | 27 | T H H B H B |
| 12 | Zaglebie Sosnowiec | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 26 | H B B B B T |
| 13 | Sokol Kleczew | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | 34 | 2 | 25 | B T H H B H |
| 14 | Rekord Bielsko-Biala | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 36 | -7 | 25 | B B H B T H |
| 15 | Hutnik Krakow | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 24 | H B T B T B |
| 16 | KP Calisia Kalisz | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | -11 | 19 | H H B H B B |
| 17 | LKS Lodz II | 21 | 2 | 8 | 11 | 22 | 41 | -19 | 14 | B T H H H B |
| 18 | GKS Jastrzebie | 21 | 0 | 7 | 14 | 16 | 47 | -31 | 7 | B H B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

