Kết quả Besa Biel Bienne vs solothurn, 21h00 ngày 22/02
Kết quả Besa Biel Bienne vs solothurn
Đối đầu Besa Biel Bienne vs solothurn
Phong độ Besa Biel Bienne gần đây
Phong độ solothurn gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 22/02/202621:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.98+0.25
0.83O 3
0.83U 3
0.981
2.15X
3.802
2.60Hiệp 1+0.25
0.67-0.25
1.07O 1.25
0.91U 1.25
0.83 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Besa Biel Bienne vs solothurn
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng 2 Thụy Sỹ 2025-2026 » vòng 16
-
Besa Biel Bienne vs solothurn: Diễn biến chính
-
16'0-0
-
17'0-0
-
28'0-0
-
39'0-1
Djaoudi -
43'0-1
-
45'0-1
-
79'0-1
-
80'0-1
-
83'0-1
-
89'0-1
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH bóng đá Thụy sĩ mới nhất
-
Besa Biel Bienne vs solothurn: Số liệu thống kê
-
Besa Biel Biennesolothurn
-
19Tổng cú sút15
-
-
6Sút trúng cầu môn5
-
-
8Phạt góc4
-
-
5Thẻ vàng4
-
-
52%Kiểm soát bóng48%
-
-
13Sút ra ngoài10
-
-
74Pha tấn công79
-
-
36Tấn công nguy hiểm35
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
47%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)53%
-
BXH Hạng 2 Thụy Sỹ 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriens | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 51 | T T B T T T |
| 2 | Bruhl SG | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 46 | T H T T H B |
| 3 | Young Boys U21 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 40 | B T T T H B |
| 4 | Bavois | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 39 | B T H T B B |
| 5 | Biel Bienne | 21 | 12 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 39 | H T T H T T |
| 6 | Basuli B team | 21 | 9 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 34 | B H T T T B |
| 7 | Zurich B team | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 30 | B H T B T T |
| 8 | SC Cham | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 28 | B B T B T H |
| 9 | Schaffhausen | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 | B T T T B T |
| 10 | FC Luzern U21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 49 | 46 | 3 | 25 | H H B H B T |
| 11 | Lugano U21 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 43 | -16 | 25 | B T B B B T |
| 12 | Breitenrain | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | -2 | 23 | B B H H T B |
| 13 | Bulle | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 40 | -3 | 22 | T B B T B T |
| 14 | Kreuzlingen | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 41 | -14 | 22 | H B B T B H |
| 15 | Grand Saconnex | 21 | 5 | 6 | 10 | 44 | 51 | -7 | 21 | T H H B T T |
| 16 | Lausanne SportsU21 | 21 | 6 | 2 | 13 | 37 | 46 | -9 | 20 | T B H B B B |
| 17 | FC Paradiso | 21 | 4 | 6 | 11 | 36 | 52 | -16 | 18 | T T B H B B |
| 18 | Vevey Sports | 21 | 1 | 4 | 16 | 14 | 59 | -45 | 7 | T B B B B B |

