Kết quả Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus, 22h30 ngày 22/02
Kết quả Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus
Đối đầu Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus
Phong độ Erzgebirge Aue gần đây
Phong độ Energie Cottbus gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 22/02/202622:30
Xem Live
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.97-0.25
0.91O 3
1.01U 3
0.851
2.91X
3.402
2.07Hiệp 1+0.25
0.69-0.25
1.20O 1.25
1.03U 1.25
0.83 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus
-
Sân vận động: Erzgebirgsstadion
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 9°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Hạng 3 Đức 2025-2026 » vòng 25
-
Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus: Diễn biến chính
-
5'Marcel Bar (Assist:Mika Clausen)
1-0 -
7'Pascal Fallmann1-0
-
12'1-1
King Samuel Manu (Assist:Lukas Michelbrink) -
87'1-2
Axel Borgmann (Assist:Tolcay Cigerci)
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH bóng đá Đức mới nhất
-
Erzgebirge Aue vs Energie Cottbus: Số liệu thống kê
-
Erzgebirge AueEnergie Cottbus
-
10Tổng cú sút14
-
-
2Sút trúng cầu môn6
-
-
17Phạm lỗi11
-
-
3Phạt góc10
-
-
12Sút Phạt19
-
-
2Việt vị1
-
-
1Thẻ vàng0
-
-
42%Kiểm soát bóng58%
-
-
8Sút ra ngoài8
-
-
21Ném biên19
-
-
81Pha tấn công91
-
-
41Tấn công nguy hiểm64
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)8
-
-
35%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)65%
-
BXH Hạng 3 Đức 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | 20 | 55 | T H T T T T |
| 2 | Energie Cottbus | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 39 | 14 | 53 | H H T H T H |
| 3 | MSV Duisburg | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 35 | 16 | 51 | T B T H H T |
| 4 | Rot-Weiss Essen | 28 | 13 | 10 | 5 | 55 | 46 | 9 | 49 | H T B B T T |
| 5 | SC Verl | 28 | 13 | 9 | 6 | 63 | 41 | 22 | 48 | B T B H B T |
| 6 | TSV 1860 Munchen | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 37 | 8 | 48 | B T T T T T |
| 7 | Hansa Rostock | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 31 | 16 | 47 | H H B T T H |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | 10 | 47 | T T B T B T |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 49 | -3 | 42 | T H B T B T |
| 10 | Viktoria koln | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 36 | 2 | 38 | H H T T B B |
| 11 | Alemannia Aachen | 28 | 11 | 5 | 12 | 47 | 49 | -2 | 38 | H T T B T T |
| 12 | Ingolstadt | 28 | 9 | 10 | 9 | 46 | 38 | 8 | 37 | H H T B H B |
| 13 | TSG Hoffenheim (Youth) | 28 | 10 | 5 | 13 | 53 | 52 | 1 | 35 | H B B B T B |
| 14 | Jahn Regensburg | 28 | 10 | 5 | 13 | 36 | 42 | -6 | 35 | H B T H T B |
| 15 | VfB Stuttgart II | 28 | 10 | 5 | 13 | 34 | 46 | -12 | 35 | T B T B B B |
| 16 | Saarbrucken | 28 | 7 | 11 | 10 | 39 | 42 | -3 | 32 | H T H H T B |
| 17 | Erzgebirge Aue | 28 | 5 | 9 | 14 | 31 | 48 | -17 | 24 | H H B B B B |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 28 | 7 | 3 | 18 | 37 | 58 | -21 | 24 | B B H H B B |
| 19 | Havelse | 28 | 4 | 8 | 16 | 38 | 62 | -24 | 20 | B B B H B B |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 28 | 4 | 2 | 22 | 26 | 64 | -38 | 14 | B H B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

