Kết quả Avangard hôm nay, KQ Avangard mới nhất
Kết quả Avangard mới nhất hôm nay
-
17/02 17:30Irtysh 1946 OmskAvangard0 - 0
-
08/02 16:00Chernomorets NovorossiyskAvangard0 - 1
-
04/02 17:00FK AstrakhanAvangard1 - 0
-
01/02 16:00AvangardPSK Dinskoy Rayon2 - 0
-
18/10 18:00Rodina Moskva IIAvangard0 - 0Vòng 14
-
12/10 19:00AvangardFC Murom1 - 0Vòng 13
-
04/10 18:00Irtysh 1946 OmskAvangard0 - 0Vòng 12
-
28/09 19:00AvangardPFK Kuban2 - 0Vòng 11
-
20/09 17:00Dinamo VladivostokAvangard1 - 1Vòng 10
-
14/09 21:00AvangardFK Kaluga1 - 0Vòng 9
Kết quả Avangard mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
17/02 17:30Irtysh 1946 OmskAvangard0 - 0
-
08/02 16:00Chernomorets NovorossiyskAvangard0 - 1
-
04/02 17:00FK AstrakhanAvangard1 - 0
-
01/02 16:00AvangardPSK Dinskoy Rayon2 - 0
- Kết quả Avangard mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng nhất Nga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 22 | 16 | 3 | 3 | 30 | 11 | 19 | 51 | T T T T T T |
| 2 | Rodina Moskva | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 17 | 15 | 42 | H T H H T T |
| 3 | Ural Sverdlovsk Oblast | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 41 | T T B H H B |
| 4 | Chelyabinsk | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 23 | 8 | 36 | T H T B T H |
| 5 | Spartak Kostroma | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 28 | 6 | 36 | B B H B H H |
| 6 | KAMAZ Naberezhnye Chelny | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 26 | 11 | 33 | B H H H H B |
| 7 | SKA Khabarovsk | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 | B H H T T B |
| 8 | Rotor Volgograd | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 18 | 7 | 31 | B T B B H H |
| 9 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 22 | 7 | 10 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 | H H T T H T |
| 10 | Arsenal Tula | 22 | 6 | 11 | 5 | 30 | 26 | 4 | 29 | T T T H H H |
| 11 | Chernomorets Novorossiysk | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | -1 | 27 | B T H T B T |
| 12 | Yenisey Krasnoyarsk | 23 | 6 | 9 | 8 | 16 | 26 | -10 | 27 | T H H H H T |
| 13 | Shinnik Yaroslavl | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 21 | -2 | 26 | T B T H B B |
| 14 | Torpedo Moscow | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 24 | H T B T T B |
| 15 | Volga Ulyanovsk | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 | B T B T H H |
| 16 | FC Ufa | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 20 | T B B B H B |
| 17 | Sokol | 23 | 2 | 10 | 11 | 10 | 24 | -14 | 16 | H B H B B B |
| 18 | FK Chayka Pesch | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 47 | -27 | 15 | B B B H B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation