Kết quả CF Talavera de la Reina hôm nay, KQ CF Talavera de la Reina mới nhất
Kết quả CF Talavera de la Reina mới nhất hôm nay
-
08/03 03:00Merida ADCF Talavera de la Reina0 - 0Vòng 27
-
28/02 20:00CF Talavera de la ReinaRacing de Ferrol2 - 0Vòng 26
-
21/02 03:15PonferradinaCF Talavera de la Reina 11 - 0Vòng 25
-
15/02 22:00CF Talavera de la ReinaCD Arenteiro0 - 0Vòng 24
-
07/02 01:001 Barakaldo CFCF Talavera de la Reina1 - 1Vòng 23
-
31/01 22:15CF Talavera de la ReinaPontevedra0 - 2Vòng 22
-
25/01 00:30Unionistas de SalamancaCF Talavera de la Reina3 - 0Vòng 21
-
18/01 00:30CF Talavera de la ReinaCelta vigo b1 - 0Vòng 20
-
10/01 03:15TenerifeCF Talavera de la Reina0 - 0Vòng 19
-
04/01 18:00CF Talavera de la ReinaCD Guadalajara1 - 0Vòng 18
Kết quả CF Talavera de la Reina mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/03 03:00Merida ADCF Talavera de la Reina0 - 0Vòng 27
-
28/02 20:00CF Talavera de la ReinaRacing de Ferrol2 - 0Vòng 26
-
21/02 03:15PonferradinaCF Talavera de la Reina 11 - 0Vòng 25
-
15/02 22:00CF Talavera de la ReinaCD Arenteiro0 - 0Vòng 24
-
07/02 01:001 Barakaldo CFCF Talavera de la Reina1 - 1Vòng 23
-
31/01 22:15CF Talavera de la ReinaPontevedra0 - 2Vòng 22
-
25/01 00:30Unionistas de SalamancaCF Talavera de la Reina3 - 0Vòng 21
-
18/01 00:30CF Talavera de la ReinaCelta vigo b1 - 0Vòng 20
-
10/01 03:15TenerifeCF Talavera de la Reina0 - 0Vòng 19
-
04/01 18:00CF Talavera de la ReinaCD Guadalajara1 - 0Vòng 18
- Kết quả CF Talavera de la Reina mới nhất ở giải Spain Primera Division RFEF
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Rayo Majadahonda | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 17 | 23 | 55 | H T H T B T |
| 2 | UD San Sebastian Reyes | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 53 | T T T T H T |
| 3 | UB Conquense | 26 | 12 | 10 | 4 | 32 | 22 | 10 | 46 | T T T H T T |
| 4 | Getafe B | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 27 | 16 | 45 | T B T H T T |
| 5 | Tenerife B | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 | 39 | 2 | 40 | T H T B T B |
| 6 | Orihuela CF | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 30 | 7 | 38 | B H T T H B |
| 7 | CD Coria | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 38 | T H B B H B |
| 8 | RSD Alcala Henares | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 35 | T B B H T T |
| 9 | CF Intercity | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | 35 | B T B T B B |
| 10 | Las Palmas Atletico | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | 33 | H H H T B B |
| 11 | CD Artistico Navalcarnero | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 | B H T B T B |
| 12 | Elche CF Ilicitano | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 39 | -1 | 31 | H T B T T B |
| 13 | Fuenlabrada | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 28 | B B H B H B |
| 14 | CD Colonia Moscardo | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 27 | B T H T B T |
| 15 | Rayo Vallecano B | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47 | -21 | 26 | B B B B B B |
| 16 | Quintanar Del Rey | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 34 | -7 | 26 | T B B B T T |
| 17 | Real Madrid C | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 39 | -8 | 24 | B B B H B T |
| 18 | Suokuaili Moss | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 | T H T B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs