Lịch thi đấu CF Montreal hôm nay, LTĐ CF Montreal mới nhất
Lịch thi đấu CF Montreal mới nhất hôm nay
-
15/03 06:30Orlando CityCF Montreal? - ?Vòng 4
-
23/03 00:00FC CincinnatiCF Montreal? - ?Vòng 3
-
05/04 03:30New England RevolutionCF Montreal? - ?Vòng 4
-
13/04 03:00CF MontrealPhiladelphia Union? - ?Vòng 7
-
20/04 03:00CF MontrealNew York Red Bulls? - ?Vòng 8
-
27/04 03:00CF MontrealNew York City FC? - ?Vòng 10
-
03/05 06:30Atlanta UnitedCF Montreal? - ?Vòng 11
-
11/05 03:00CF MontrealOrlando City? - ?Vòng 12
-
14/05 06:30CF MontrealPortland Timbers? - ?Vòng 13
-
17/05 06:30CF MontrealChicago Fire? - ?Vòng 14
-
24/05 06:30DC UnitedCF Montreal? - ?Vòng 15
-
17/07 06:30CF MontrealToronto FC? - ?Vòng 16
-
23/07 07:30NashvilleCF Montreal? - ?Vòng 16
-
26/07 06:30CF MontrealInter Miami? - ?Vòng 17
-
02/08 06:30CF MontrealNew England Revolution? - ?Vòng 18
-
16/08 06:30CF MontrealDC United? - ?Vòng 19
-
20/08 06:30Columbus CrewCF Montreal? - ?Vòng 20
-
23/08 06:30CF MontrealLos Angeles Galaxy? - ?Vòng 21
-
30/08 06:30Inter MiamiCF Montreal? - ?Vòng 22
-
06/09 06:30Philadelphia UnionCF Montreal? - ?Vòng 23
Lịch thi đấu CF Montreal mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/03 06:30Orlando CityCF Montreal? - ?Vòng 4
-
23/03 00:00FC CincinnatiCF Montreal? - ?Vòng 3
-
05/04 03:30New England RevolutionCF Montreal? - ?Vòng 4
-
13/04 03:00CF MontrealPhiladelphia Union? - ?Vòng 7
-
20/04 03:00CF MontrealNew York Red Bulls? - ?Vòng 8
-
27/04 03:00CF MontrealNew York City FC? - ?Vòng 10
-
03/05 06:30Atlanta UnitedCF Montreal? - ?Vòng 11
-
11/05 03:00CF MontrealOrlando City? - ?Vòng 12
-
14/05 06:30CF MontrealPortland Timbers? - ?Vòng 13
-
17/05 06:30CF MontrealChicago Fire? - ?Vòng 14
-
24/05 06:30DC UnitedCF Montreal? - ?Vòng 15
-
17/07 06:30CF MontrealToronto FC? - ?Vòng 16
-
23/07 07:30NashvilleCF Montreal? - ?Vòng 16
-
26/07 06:30CF MontrealInter Miami? - ?Vòng 17
-
02/08 06:30CF MontrealNew England Revolution? - ?Vòng 18
-
16/08 06:30CF MontrealDC United? - ?Vòng 19
-
20/08 06:30Columbus CrewCF Montreal? - ?Vòng 20
-
23/08 06:30CF MontrealLos Angeles Galaxy? - ?Vòng 21
-
30/08 06:30Inter MiamiCF Montreal? - ?Vòng 22
-
06/09 06:30Philadelphia UnionCF Montreal? - ?Vòng 23
- Lịch thi đấu CF Montreal mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | H T T |
| 2 | Nashville | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T T |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | T T B |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | B T H |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H B T |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | T B B |
| 8 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B B |
| 9 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | B B T |
| 10 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | B B T |
| 11 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B B |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | B B B |
| 15 | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | B B B |
| 1 | San Diego FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | T T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | B T T |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | T B T |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | B T T |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | H T B |
| 9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | T H B |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 11 | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 14 | St. Louis City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs