Thống kê tổng số bàn thắng Italia Serie D 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Italia Serie D mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Real Agro Aversa | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 2 | Virtus Francavilla | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 3 | Cittadella Vis Modena | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 4 | Tropical Coriano | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 5 | ASD Termoli Calcio | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 6 | Unipomezia | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 7 | Castrumfavara | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 8 | Vibonese | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 9 | SS Nola 1925 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 10 | Nardo | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 11 | Albalonga | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 12 | Budoni | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 13 | Ancona | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 14 | Castelfidardo | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 15 | AC Vigasio | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 16 | AC Este | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 17 | Pro Sesto | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 18 | ASD Victor San Marino | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 19 | Real Acerrana | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 20 | Ferrandina | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 21 | Heraclea | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 22 | FBC Gravina | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 23 | Foligno Calcio | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 24 | Orvietana | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 25 | San Donato Tavarnelle | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 26 | Poggibonsi | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 27 | Desenzano Calvina | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 28 | A.C. Crema 1908 | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 29 | Athletic Palermo | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 30 | Messina | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 31 | Chieti | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 32 | Sora | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 33 | Derthona | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 34 | FC Vado | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 35 | Recanatese | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 36 | L'Aquila | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 37 | Celle Varazze FBC | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 38 | Cairese | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 39 | Sarnese | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 40 | Paganese | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 41 | Citta di Fasano | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 42 | Montespaccato | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 43 | ASD Monastir | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 44 | USD Casatese | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 45 | ASD Caldiero Terme | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 46 | COS Sarrabus Ogliastra | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 47 | ASD Flaminia Civita Castellana | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 48 | Virtus Ciserano Bergamo | 9 | 0 | 0% | 9 | 100% |
| 49 | Oltrepo | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 50 | Vigor Senigallia | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 51 | Sammaurese | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 52 | ASD Atletico Ascoli | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 53 | Nissa FC | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 54 | Reggina | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 55 | Pavia | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 56 | ASD San Luigi Calcio | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 57 | Sambiase | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 58 | USD Latte Dolce | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 59 | Olbia | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 60 | Legnago Salus | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 61 | Clodiense | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 62 | Acireale | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 63 | Milazzo | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 64 | Cassino | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 65 | Enna | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 66 | SCD Progresso Calcio | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 67 | ASD Sancataldese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 68 | Lavagnese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 69 | ASD Sasso Marconi | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 70 | Piacenza | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 71 | Club Milano | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 72 | Valmontone 1921 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 73 | Afragolese 1944 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 74 | AC Leon Monza Brianza | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 75 | US Folgore Caratese | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 76 | Sansepolcro ASD | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 77 | Prato | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 78 | Altavilla | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 79 | Ligorna | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 80 | Sanremese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 81 | FC Fossombrone 1949 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 82 | Mar Ratase | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 83 | Luparense FC | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 84 | ACD Campodarsego | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 85 | Real Calepina FC | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 86 | ASD Brusaporto | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 87 | Rovato Vertovese SSD | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 88 | Lentigione | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 89 | ASD Anziolavinio | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 90 | Tau calcio | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 91 | Villa dAlme Valbrembana | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 92 | Gela | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 93 | Correggese Calcio | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 94 | Imolese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 95 | ACD SantAngelo | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 96 | Pompei | 9 | 0 | 0% | 9 | 100% |
| 97 | Ghivizzano | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 98 | Scandicci | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 99 | ASD Seravezza Calcio | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 100 | Camaiore Calcio | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 101 | ASD Ragusa Calcio | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 102 | Teramo | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 103 | ASD Imperia | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 104 | A.S Andria Bat | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 105 | Igea Virtus | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 106 | Montevarchi | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 107 | Nocerina | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 108 | Scafatese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 109 | Chievo | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 110 | Varesina Calcio | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 111 | Sondrio | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 112 | Palmese 1914 | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 113 | Giulianova | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 114 | Atletico Lodigiani | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 115 | FC Savoia 1908 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 116 | Treviso | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 117 | US Adriese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 118 | Vigor Lamezia | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% |
| 119 | ASD Brian Lignano | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 120 | San Nicolo | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 121 | Valenzana | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 122 | NovaRomentin | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 123 | ASD Paterno | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 124 | Barletta | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 125 | Calvi Noale | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 126 | Sestri Levante | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 127 | AC Mestre | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 128 | Cjarlins Muzane | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 129 | Pistoiese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 130 | Sangiuliano City Nova | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 131 | ACSD Saluzzo | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 132 | ASD Terranuova Traiana | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
| 133 | Robur Siena S.S.D. | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 134 | Gelbison | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 135 | Conegliano | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 136 | Bassano | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 137 | Manfredonia | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 138 | Grosseto | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 139 | ASD Sporting Trestina | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 140 | Chisola | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 141 | FC Francavilla | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 142 | ASD Martina Franca | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 143 | Real Monterotondo | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 144 | ASD Cannara | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 145 | Scanzorosciate | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 146 | Milan Futuro | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 147 | AC Palazzolo (ITL) | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 148 | Gozzano | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 149 | Trevigliese | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 150 | Ischia Isolaverde | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 151 | Gavorrano | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 152 | AS Ostia Mare | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 153 | AVC Vogherese | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 154 | Trastevere Calcio | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 155 | Biellese | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 156 | Tuttocuoio | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 157 | Portogruaro | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 158 | ASD Citta Di Varese | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 159 | USD Castellanzese | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 160 | US Breno | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 161 | Asti | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 162 | FC Obermais | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 163 | Francavilla | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Italia Serie D
| Tên giải đấu | Italia Serie D |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Italy Serie D |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |